Highlight Game: Feb. 14, 2015 - Lawlor Events Center, Reno, Nevada
@ 
FSU | 34 | 45 | 79
NEV | 56 | 45 | 101
Starting Lineups
Kirby Woodward, Fr. - G - Manourou Chavis, Fr.
B.A. Grafs, Jr. - G - Christano Bitee, Sr.
Parker Giddens, Sr. - F - B.A. Barber, So.
Ray Bynum, Sr. - F - Ira Holloway, Sr.
Arturo Boylan, Sr. - C - Armando Michaud, Fr.
Fresno State Bulldogs (14-10) Top Performers:
G Kirby Woodward, Freshman: 4 pts, 10 ast, 2-9 FG, 0-6 3PT, 0-2 FT
F Parker Giddens, Senior: 22 pts, 8-12 FG, 4-5 3PT, 2-2 FT
F Ray Bynum, Senior: 15 pts, 9 reb, stl, 5-10 FG, 2-2 3PT, 3-3 FT
G Tracey Tigert, Senior: 17 pts, 2 reb, 7-12 FG, 2-5 3PT 1-1 FT
Nevada Wolf Pack (19-6) Top Performers:
G Manourou Chavis, Freshman: 14 pts, 5 ast, 5-10 FG, 4-9 3PT, 0-0 FT
G Christano Bitee, Senior: 12 pts, 2 reb, 4 ast, 4-7 FG, 2-5 3PT, 2-2 FT
F B.A. Barber, Sophomore: 19 pts, 3 ast, 7-13 FG, 5-11 3PT, 0-0 FT
C Ira Holloway, Senior: 7 pts, 7 reb, blk, 3-6 FG, 1-2 3PT, 0-0 FT
C Armando Michaud, Freshman: 6 pts, 9 reb, 3 ast, 3 blk, 3-5 FG, 0-0 3PT, 0-1 FT
G Darek Crawford, Sophomore: 22 pts, 3 stl, 8-21 FG, 6-18 3PT, 0-0 FT
C Isaac Ridnour, Senior: 10 pts, 14 reb, 5-8 FG, 0-0 3PT, 0-0 FT
F Marko Mance, Senior: 6 pts, 8 reb, 3 ast, 2-4 FG, 0-1 3PT, 2-2 FT
--
@ 
LTU | 30 | 28 | 58
NEV | 36 | 33 | 69
LTU C Danny Gill, Sophomore: 17 pts, 4 reb, 4 to, 6-10 FG, 1-3 3PT, 4-6 FT
NEV C Isaac Ridnour, Senior: 15 pts, 7 reb, blk, 5-9 FG, 0-1 3PT, 5-6 FT
--
@ 
HAW | 27 | 49 | 76
NEV | 40 | 39 | 79
HAW F Shamell Terry, Senior: 19 pts, 10 reb, 6-16 FG, 3-9 3PT, 4-5 FT
NEV F Ira Holloway, Senior: 19 pts, 5 reb, blk, 4-11 FG, 0-2 3PT, 11-19 FT
--
@ 
USU | 42 | 39 | 81
NEV | 37 | 30 | 67
USU F Isaiah Caporn, Senior: 15 pts, 7 reb, 3 stl, 4-7 FG, 1-3 3PT, 6-6 FT
NEV C Armando Michaud, Freshman: 13 pts, 2 reb, stl, 4-6 FG, 0-0 3PT, 5-8 FT
--
@ 
NEV | 44 | 37 | 81
BSU | 42 | 34 | 76
NEV F Ira Holloway, Senior: 23 pts, 2 reb, 2 to, 7-10 FG, 2-5 3PT, 7-7 FT
BSU C Simon Osborne, Junior: 15 pts, 10 reb, 4 to, 5-14 FG, 1-2 3PT, 4-7 FT
--
@ 
NEV | 38 | 40 | 78
FSU | 42 | 29 | 71
NEV F Ira Holloway, Senior: 17 pts, 10 reb, 2 stl, 3-16 FG, 0-5 3PT, 11-16 FT
FSU C Arturo Boylan, Senior: 17 pts, 5 reb, 2 ast, 6-14 FG, 1-1 3PT, 4-7 FT
--
Wolf Pack Current Record:
23-7
Injury Report
None
Player Stats
G Manourou Chavis, Freshman: 11.1 PPG | 2.2 RPG | 3.5 APG | 1.4 SPG | 0.0 BPG | 24.1 MPG | 2.2 TOPG | 2.2 FPG | 39 FG% | 39 3PT% | 64 FT%
G Christano Bitee, Senior: 10.1 PPG | 3.7 RPG | 3.7 APG | 1.3 SPG | 0.4 BPG | 24.2 MPG | 1.6 TOPG | 2.6 FPG | 43 FG% | 39 3PT% | 56 FT%
F B.A. Barber, Sophomore: 5.3 PPG | 2.8 RPG | 1.7 APG | 1.4 SPG | 0.0 BPG | 20.7 MPG | 1.0 TOPG | 2.4 FPG | 44 FG% | 41 3PT% | 73 FT%
F Ira Holloway, Senior: 13.9 PPG | 6.1 RPG | 0.3 APG | 0.8 SPG | 1.9 BPG | 24.2 MPG | 1.5 TOPG | 2.5 FPG | 42 FG% | 26 3PT% | 59 FT%
C Armando Michaud, Freshman: 8.4 PPG | 4.5 RPG | 0.4 APG | 0.6 SPG | 0.7 BPG | 17.4 MPG | 0.8 TOPG | 2.3 FPG | 50 FG% | 31 3PT% | 62 FT%
C Isaac Ridnour, Senior: 10.8 PPG | 4.6 RPG | 0.5 APG | 0.6 SPG | 0.7 BPG | 18.7 MPG | 1.7 TOPG | 2.0 FPG | 43 FG% | 24 3PT% | 79 FT%
F Marko Mance, Senior: 6.0 PPG | 3.4 RPG | 0.5 APG | 0.9 SPG | 0.5 BPG | 15.3 MPG | 0.7 TOPG | 1.2 FPG | 47 FG% | 21 3PT% | 67 FT%
WAC Tournament Tree
Play-In Game
Louisiana Tech vs. Boise State
First Round
Utah State vs. TBD
Fresno State vs. New Mexico State
San Jose State vs. Hawai'i
Idaho vs. Nevada


@ 




