Around the NFL - Through Week Five 2026
Standings
| Pittsburgh (5-0) | Jacksonville (4-1) | Buffalo (5-0) | Kansas City (4-1) |
| Cincinnati (4-1) | Houston (4-1) | New England (4-1) | Las Vegas (3-2) |
| Baltimore (3-2) | Indianapolis (3-2) | Miami (3-2) | Denver (2-3) |
| Cleveland (3-2) | Tennessee (0-5) | New York (2-3) | Los Angeles (2-3) |
| Detroit (2-3) | Tampa Bay (4-1) | Philadelphia (5-0)| Los Angeles (2-3) |
| Chicago (2-3) | Carolina (2-3) | New York (4-1) | Arizona (2-3) |
| Green Bay (1-4) | New Orleans (1-4) | Dallas (2-3) | Seattle (1-4) |
| Minnesota (0-5) | Atlanta (0-5) | Washington (1-4) | San Francisco (0-5)|
League Leaders
Passing Yards Passing Touchdowns
| Joe Burrow (CIN) 1664 | Anthony Richardson (PIT) 17 |
| Anthony Richardson (PIT) 1413 | Jalen Hurts (PHI) 15 |
| Drew Allar (R, IND) 1412 | Justin Fields (NYJ) 14 |
| Jalen Hurts (PHI) 1411 | Joe Burrow (CIN) 12 |
| Jayden Daniels (WAS) 1225 | Shedeur Sanders (CLE) 11 |
Rushing Yards Rushing Touchdowns
| Joe Mixon (HOU) 580 | James Conner (ARI) 6 |
| Anthony Richardson (PIT) 561 | Ashton Jeanty (LV) 6 |
| Ashton Jeanty (LV) 497 | Rachaad White (TB) 5 |
| Derrick Henry (BAL) 490 | Saquon Barkley (PHI) 5 |
| Saquon Barkley (PHI) 413 | Jahmyr Gibbs (DET) 5 |
Receptions Receiving Yards Receiving Touchdowns
| Ja'Marr Chase (CIN) 42 | Devonta Smith (PHI) 622 | Devonta Smith (PHI) 11 |
| Zachariah Branch (R, PIT) 34 | DK Metcalf (PIT) 531 | DK Metcalf (PIT) 7 |
| Xavier Legette (CAR) 33 | Ja'Marr Chase (CIN) 465 | Tank Dell (HOU) 7 |
| Tank Dell (HOU) 31 | Zachariah Branch (R, PIT) 465 | Elijah Moore (NYJ) 7 |
| Tee Higgins (CIN) 31 | Tank Dell (HOU) 444 | Christian Watson (CIN) 6 |
Tackles TFL Sacks Interceptions
| MLB Trevin Wallace (CAR) 53 | EDGE Alex Highsmith (PIT) 13 | EDGE Rashan Gary (GB) 7.0 | CB Derek Stingley Jr (HOU) 3 |
| LB Omar Speights (LAR) 51 | DT Keeanu Benton (PIT) 9 | DT Chris Jones (KC) 7.0 | CB Joey Porter Jr (PIT) 2 |
| MLB Logan Wilson (CIN) 50 | LB Payton Wilson (PIT) 9 | EDGE Joey Bosa (BUF) 6.5 | MLB Zaire Franklin (IND) 2 |
| MLB Ernest Jones IV (SEA) 49 | DT Milton Williams (NE) 8 | EDGE Mykel Williams (SF) 6.5 | SS Jordan Battle (CIN) 2 |
| MLB Zaire Franklin (IND) 48 | DT Jonathan Allen (MIN) 8 | DT Vita Vea (TB) 6.0 | SS Jonas Sanker (NO) 2 |
Notable Injuries
HOU | EDGE Will Anderson Jr | Hamstring Tear (2-4 Weeks)
HOU | EDGE Danielle Hunter | Broken Finger (Week to Week)
HOU | CB Kamari Lassiter | Broken Tailbone (1-3 Weeks)
CHI | DT Gervon Dexter Sr | Dislocated Ankle (5-9 Weeks)
CHI | HB D'Andre Swift | PCL Sprain (Week to Week)
BUF | LT Dion Dawkins | Upper Arm Fracture (1-3 Weeks)
BUF | SS Taylor Rapp | Back Strain (Week to Week)
DEN | LT Garett Bolles | Torn Bicep (5-9 Weeks)
DEN | FS Brandon Jones | Broken Finger (Week to Week)
ARI | DT Grover Stewart | Torn Labrum (3-5 Weeks)
KC | EDGE George Karlaftis | Torn Laburm (3-5 Weeks)
IND | SS Camryn Bynum | Broken Thumb (2-4 Weeks)
IND | HB Jonathan Taylor | Shoulder Strain (Week to Week)
WAS | HB Brian Robinson Jr | Dislocated Ankle (3-5 Weeks)
DAL | WR CeeDee Lamb | Pulled Groin (1-3 Weeks)
PHI | DT Jalen Carter | Dislocated Elbow (2-4 Weeks)
PHI | LT Jordan Mailata | Dislocated Hip (3-5 Weeks)
ATL | WR Drake London | Turf Toe (Week to Week)
ATL | MLB Kaden Eliss | High Ankle Sprain (Week to Week)
SF | EDGE Nick Bosa | Dislocated Elbow (2-4 Weeks)
SF | HB Christian McCaffery | Dislocated Hip (3-7 Weeks)
JAX | EDGE Josh Hines-Allen | Dislocated Shoulder (Week to Week)
JAX | HB Travis Etienne Jr | Dislocated Hip (3-7 Weeks)
DET | FS Kerby Joseph | Dislocated Ankle (3-5 Weeks)
BAL | DT Nnamdi Madubuike | Broken Thumb (2-4 Weeks)
NO | HB Alvin Kamara | Dislocated Ankle (3-5 Weeks)
SEA | DT Byron Murphy II | Dislocated Hip (Week to Week)
SEA | HB Kenneth Walker III | Foot Fracture (1-3 Weeks)
SEA | CB Tariq Woolen | Dislocated Ankle (2-4 Weeks)