
National College Football Weekly Wrap Up
Week 8

Texas A&M took over the No. 1 ranking after surviving Alabama 24-23, with Miami climbing to No. 2 and previously top-ranked Ohio State slipping to No. 3 during an idle week. BYU plummeted from No. 4 to No. 12 after a 34-21 loss at UCF, while Indiana jumped into the top 15 after knocking off Michigan. Ole Miss climbed to No. 4 following a narrow win at Texas, and South Carolina moved up to No. 18 after its 56-54 overtime thriller against Tennessee.
Media Top 25 Rankings
| Rank | LW | Team | W-L | PTS | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Texas A&M (45) | 8-0 | 1,605 | W 24-23 at Alabama | --- |
| 2 | 3 | Miami (20) | 7-0 | 1,545 | W 31-24 vs #19 Pittsburgh | at North Carolina |
| 3 | 1 | Ohio State | 7-0 | 1,482 | --- | at #8 USC |
| 4 | 5 | Ole Miss | 6-1 | 1,383 | W 34-32 at Texas | Auburn |
| 5 | 8 | LSU | 7-1 | 1,211 | W 35-28 at Auburn | --- |
| 6 | 6 | Notre Dame | 6-1 | 1,182 | --- | Navy |
| 7 | 7 | Georgia | 6-1 | 1,130 | --- | Florida |
| 8 | 10 | USC | 7-1 | 1,107 | W 41-13 at Wisconsin | #3 Ohio State |
| 9 | 12 | SMU | 6-1 | 994 | W 42-13 vs California | at Syracuse |
| 10 | 11 | Oregon | 5-2 | 972 | W 24-17 at Illinois | Northwestern |
| 11 | 14 | Washington | 6-1 | 796 | --- | at Nebraska |
| 12 | 4 | BYU | 6-1 | 769 | L 34-21 at UCF | Arizona State |
| 13 | 17 | Indiana | 6-2 | 749 | W 28-20 at #23 Michigan | Minnesota |
| 14 | 9 | Duke | 6-1 | 661 | L 27-10 at #22 Virginia | Boston College |
| 15 | 20 | Texas Tech | 6-1 | 581 | W 45-26 at Cincinnati | Arizona |
| 16 | 22 | Rutgers | 6-1 | 569 | W 31-29 at Northwestern | #23 Michigan |
| 17 | 19 | Boise State | 7-0 | 566 | W 31-26 at Washington State | Texas State |
| 18 | 23 | South Carolina | 5-2 | 553 | W 56-54 vs #20 Tennessee | at Oklahoma |
| 19 | 18 | Pittsburgh | 7-1 | 418 | L 31-24 at #2 Miami | Georgia Tech |
| 20 | 16 | Tennessee | 6-2 | 399 | L 56-54 at #18 South Carolina | --- |
| 21 | 25 | TCU | 5-2 | 368 | W 30-22 vs West Virginia | Kansas |
| 22 | NR | Virginia | 6-2 | 363 | W 27-10 vs #14 Duke | at Wake Forest |
| 23 | 15 | Michigan | 5-2 | 339 | L 28-20 vs #13 Indiana | at #16 Rutgers |
| 24 | NR | Louisville | 5-2 | 328 | --- | Stanford |
| 25 | NR | Missouri | 5-2 | 297 | --- | at Arkansas |
Dropped from rankings: Oklahoma (13), Texas (21), Alabama (24)
National Players of the Week
Offensive Player of the Week
Cam Coleman, WR, Texas | 19 REC, 230 REC YDS, 12.1 AVG, 2 REC TD | vs #4 Ole Miss (L 34-32)
Defensive Player of the Week
Brian Nelson II, CB, NC State | 8 TKL, 3 INT, 2 PBU | at Stanford (W 31-24)
Heisman Watch
1. Marcel Reed – QB – #1 Texas A&M
Last Game at Alabama (W 24-23) | 23-37, 320 PASS YDS, 8.6 YPA, 1 PASS TD, 2 INT | 11 CAR, 11 RUSH YDS, 1 RUSH TD
Season Stats | 1,970 PASS YDS, 18 PASS TD, 65% COMP, 5 INT | 100 CAR, 760 RUSH YDS
2. Jayden Maiava – QB – #8 USC
Last Game at Wisconsin (W 41-13) | 22-29, 263 PASS YDS, 9.1 YPA, 2 PASS TD | 9 CAR, 20 RUSH YDS, 1 RUSH TD
Season Stats | 2,729 PASS YDS, 20 PASS TD, 67% COMP, 1 INT | 89 CAR, 153 RUSH YDS
3. George MacIntyre – QB – #20 Tennessee
Last Game at #18 South Carolina (L 56-54) | 24-33, 381 PASS YDS, 11.5 YPA, 4 PASS TD | 8 CAR, 18 RUSH YDS
Season Stats | 2,667 PASS YDS, 31 PASS TD, 64% COMP, 4 INT | 60 CAR, 122 RUSH YDS
4. Arch Manning – QB – Texas
Last Game vs #4 Ole Miss (L 34-32) | 38-51, 472 PASS YDS, 9.3 YPA, 3 PASS TD | 11 CAR, 10 RUSH YDS
Season Stats | 2,127 PASS YDS, 15 PASS TD, 65% COMP, 1 INT | 84 CAR, 351 RUSH YDS
