
League Leaders through March 31, 2019
Points:

1. Damian Lillard, POR - 29.9
2. Stephen Curry, GSW - 27.4
3. James Harden, HOU - 27.2
4. Russell Westbrook, OKC - 27.0
5. LeBron James, LAL - 26.7
Rebounds:

1. Andre Drummond, DET - 13.4
2. Giannis Antetokounmpo, MIL - 12.8
3. Nikola Jokic, DEN - 12.5
4. Rudy Gobert, UTA - 12.2
5. Hassan Whiteside, MIA - 12.2
Assists:

1. Trae Young, ATL - 11.8
2. Chris Paul, HOU - 11.5
3. Lonzo Ball, LAL - 9.7
4. Ricky Rubio, UTA - 9.5
5. John Wall, WAS - 9.1
Steals:

1. Kris Dunn, CHI - 2.7
2. Jimmy Butler, PHI - 2.2
3. Chris Paul, HOU - 2.1
4. Kawhi Leonard, TOR - 2.0
5. Paul George, OKC - 1.9
Blocks:

1. Kristaps Porzingis, NYK - 2.6
2. Andre Drummond, DET - 2.4
3. Joel Embiid, PHI - 2.3
4. Rudy Gobert, UTA - 2.2
5. Myles Turner, IND - 2.1
Standings through March 31, 2019
Eastern Conference
| Team Name | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| x-Toronto Raptors | 53 | 24 | -- |
| x-Boston Celtics | 51 | 26 | 2.0 |
| x-Milwaukee Bucks | 47 | 30 | 6.0 |
| x-Brooklyn Nets | 46 | 31 | 7.0 |
| x-Philadelphia 76ers | 45 | 31 | 7.5 |
| x-Atlanta Hawks | 45 | 32 | 8.0 |
| MIami Heat | 40 | 36 | 12.5 |
| Indiana Pacers | 39 | 38 | 14.0 |
| Cleveland Cavaliers | 35 | 42 | 18.0 |
| Washington Wizards | 35 | 43 | 18.5 |
| Detroit Pistons | 32 | 44 | 20.5 |
| Orlando Magic | 29 | 48 | 24.0 |
| Chicago Bulls | 29 | 48 | 24.0 |
| Charlotte Hornets | 24 | 52 | 28.5 |
| New York Knicks | 19 | 57 | 33.5 |
| Team Name | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| z-Golden Sate Warriors | 62 | 14 | -- |
| x-Los Angeles Lakers | 53 | 24 | 9.5 |
| x-Houston Rockets | 52 | 25 | 10.5 |
| x-Oklahoma City Thunder | 52 | 25 | 10.5 |
| x-Minnesota Timberwolves | 42 | 34 | 20.0 |
| x-Utah Jazz | 42 | 34 | 20.0 |
| x-New Orleans Pelicans | 41 | 37 | 22.0 |
| Denver Nuggets | 37 | 39 | 25.0 |
| San Antonio Spurs | 35 | 42 | 27.5 |
| Portland Trail Blazers | 32 | 44 | 30.0 |
| Dallas Mavericks | 31 | 45 | 31.0 |
| Memphis Grizzlies | 29 | 48 | 33.5 |
| Sacramento Kings | 27 | 50 | 35.5 |
| Los Angeles Clippers | 25 | 53 | 38.0 |
| Phoenix Suns | 22 | 55 | 40.5 |





SAS (35-43)
