

COLLEGE FOOTBALL WRAP-UP
ALL AMERICANS

1st Team All-Americans
| POS | NAME | TEAM | YEAR |
|---|---|---|---|
| QB | C. Carr | LSU | JR (RS) |
| HB | D. Williams | LSU | SR (RS) |
| HB | Y. Willis | Michigan | SR (RS) |
| WR | M. Clark | Tennessee | SR |
| WR | G. Woodhead | Colorado | SO (RS) |
| WR | N. Boldin Jr. | Georgia State | SR |
| TE | J. Washington | Texas | SR (RS) |
| LT | Z. Benedict | Penn State | SO (RS) |
| LG | M. Itete | Florida State | SR (RS) |
| C | J. Ogle | Boston College | JR |
| RG | C. Cousins | Penn State | SR (RS) |
| RT | B. Boone | Clemson | SO (RS) |
| LEDG | G. Reliford | LSU | SR (RS) |
| REDG | J. Smith | Kentucky | SR (RS) |
| DT | J. Terry | Texas | SR |
| DT | K. Wynn | USF | JR (RS) |
| SAM | M. Cherry | Pittsburgh | JR |
| MIKE | M. Tuioti | Boise State | SR |
| WILL | D. Cook | Pittsburgh | SR |
| CB | D. Lee Jr. | Alabama | JR (RS) |
| CB | Z. Thomas | Florida State | JR (RS) |
| FS | S. York | Clemson | SO (RS) |
| SS | C. Myrick | Southern Miss | SR (RS) |
| K | A. Burrell | LSU | SR (RS) |
| P | M. Soroh | New Mexico State | FR |
2nd Team All-Americans
| POS | NAME | TEAM | YEAR |
|---|---|---|---|
| QB | R. Puglisi | Tennessee | SR (RS) |
| HB | D. Bray | Oregon | JR (RS) |
| HB | T. Hill | Kansas State | SR |
| WR | Q. Crick | Florida Atlantic | SO (RS) |
| WR | T. Taylor | Georgia | JR (RS) |
| WR | D. Singleton | Alabama | SR |
| TE | A. Barker | LSU | JR (RS) |
| LT | L. Schram | Texas A&M | SR |
| LG | M. Houma | Georgia | JR |
| C | J. Guarnera | Michigan | SR (RS) |
| RG | D. Calhoun | Georgia | SR (RS) |
| RT | P. Joseph | Miami | JR (RS) |
| LEDG | S. Layne | LSU | SO (RS) |
| REDG | W. Gilmore | Louisiana | SR (RS) |
| DT | D. Hoese | LSU | SO |
| DT | D. Evans | Texas A&M | SR (RS) |
| SAM | T. Abraham | Notre Dame | SR (RS) |
| MIKE | Z. Rainey-Sale | Oregon | JR (RS) |
| WILL | N. Owusu-Boateng | Michigan | SR |
| CB | X. Grymes | UAB | JR |
| CB | P. Woodland | LSU | SR (RS) |
| FS | J. Rashed | Florida State | FR |
| SS | J. Kenan | Clemson | JR (RS) |
| K | O. Wiley | Akron | SR (RS) |
| P | M. Orlando | Army | JR |
Freshman All-Americans
| POS | NAME | TEAM | YEAR |
|---|---|---|---|
| QB | D. Stacy | Utah | FR (RS) |
| HB | P. Lincoln | Tulane | FR (RS) |
| HB | F. Oh | Syracuse | FR (RS) |
| WR | M. Binn | Iowa State | FR (RS) |
| WR | S. Bobenmoyer | Pittsburgh | FR (RS) |
| WR | J. Irving | Oregon | FR (RS) |
| TE | T. VanSumeren | Oklahoma State | FR (RS) |
| LT | S. Iupati | USF | FR (RS) |
| LG | E. Omameh | TCU | FR (RS) |
| C | G. Tabor | UCLA | FR (RS) |
| RG | A. Bender | Ohio State | FR (RS) |
| RT | B. Blair | Notre Dame | FR (RS) |
| LEDG | Z. Ogletree | SMU | FR (RS) |
| REDG | Q. Toone | South Alabama | FR (RS) |
| DT | S. Dial | Oklahoma | FR (RS) |
| DT | T. Hendrix | Oregon | FR (RS) |
| SAM | S. Palepoi | Texas | FR |
| MIKE | K. Kashama | Virginia Tech | FR (RS) |
| WILL | C. Campanaro | Alabama | FR (RS) |
| CB | T. Spriggs | Iowa State | FR (RS) |
| CB | L. Childs | Boston College | FR (RS) |
| FS | J. Rashed | Florida State | FR |
| SS | D. Abiamiri | Washington State | FR |
| K | J. Culver | UCLA | FR |
| P | M. Soroh | New Mexico State | FR |


