

LSU lands top transfer portal cornerback Thomas Gann as Stanford finishes second in his recruitment
Chris Wallace -- 247Sports Stanford Football Insider
The top ranked cornerback in the transfer portal and Stanford's top target this offseason has been Colorado's Thomas Gann who announced on Wednesday, the deadline for transfer portal players to sign, that he will be committing to LSU, picking the Tigers over Stanford and Notre Dame.
Gann was a major priority for the Cardinal and they felt really good about their chances to land Gann after he left Baton Rouge without signing but ultimately the chance to play at a school like LSU, known for their defensive backs, proved to be too much to overcome.
Stanford was able to sign a highly ranked corner in Kent State's Paul Garrison who had four interceptions last year and is looking to make the jump to the P4 level which is the biggest question mark surrounding Garrison. They added two more corners in Greg Dillard and Gordon Pratt with Dillard, who had two interceptions and five pass breakups at Minnesota, expected to compete for a starting spot.
The Cardinal also loaded up at the quarterback position, signing three quarterbacks in Logan Everett, Leon Shurmur and JaMichael Jackson who will be competing for the backup job and to be the quarterback in waiting, presumably.
They also added Maryland defensive end David Drake who they recruited out of high school and was teammates with current running back Malik Marshall in high school.
While the transfer portal class was ranked 39th, partly due to signing just eight players, many of which are depth pieces, Stanford's eleventh ranked high school class is the second highest in Mack's tenure at Stanford, bested only by the 2030 class which featured a five-star in Kentrell Marvin and the deepest class that Stanford has signed in the transfer portal era as there was a self-imposed transfer portal ban that year.
2032 Stanford Cardinal Transfer Recruiting Class
No. 39 Nationally
Paul Garrison [CB #7]: 6'2", 168lbs | Bronx, NY
Logan Everett [QB #20]: 6'5", 215lbs | Rancho Cucamonga, CA
David Drake [EDGE #14]: 6'6", 272lbs | Hyattsville, MD
Leon Shurmur [QB #23]: 6'0", 211lbs | San Clemente, CA
JaMichael Jackson [QB #31]: 6'3", 190lbs | Corona, CA
Greg Dillard [CB #35]: 5'10", 199lbs | Ellaville, GA
Gordon Pratt [CB #67]: 6'2", 180lbs | San Clemente, CA
Shaquille Knight [WR #98]: 5'9", 183lbs | Williamstown, NJ
2032 Stanford Cardinal Transfer Recruiting Board
Thomas Gann [CB #1]: 6'1", 196lbs | Westlake Village, CA
Dennis Horan [WR #11]: 6'1", 188lbs | Sammamish, WA
Larry Sharp [EDGE #3]: 6'6'", 242lbs | Annapolis, MD
Emmanuel Ogbogu [CB #9]: 6'1", 205lbs | Atlanta, GA
Trevor Sarria [QB #16]: 5'11", 217lbs | Hesperia, CA
Kendrick Trahan [EDGE #8]: 6'0", 246lbs | Madison, MS
Kevin Nagy [ILB #6]: 6'1", 234lbs | Brunswick, GA
Top 25 Transfer Portal Players
#1 Dennis Taylor [LG #1]: Loganville, GA | Prev Team: Tennessee »
#2 Sammy Harris [WR #1]: Cincinnati, OH | Prev Team: Wisconsin »
#3 Jordan Nwagbuo [HB #1]: Charlotte, NC | Prev Team: North Carolina »
#4 Thomas Gann [CB #1]: Westlake Village, CA | Prev Team: Colorado »
#5 Taylor Alexis [C #1]: Sicklerville, NJ | Prev Team: Michigan »
#6 Stanley Agholor [ILB #1]: Harvey, LA | Prev Team: Houston »
#7 Anthony DeCicco [ILB #2]: Jacksonville, FL | Prev Team: Florida »
#8 LaMarcus Hendrix [WR #2]: Belleville, MI | Prev Team: Michigan State »
#9 LaDarius Brink [RG #1]: Fort Myers, FL | Prev Team: Miami
#10 Sergio Yusaf [QB #1]: Honolulu, HI | Prev Team: USC »
#11 Spencer Loranger [HB #2]: York, SC | Prev Team: North Carolina »
#12 Kurt Dieter [RG #2]: Parma, MI | Prev Team: Michigan State »
#13 Ricky Everett [WR #3]: Dedham, MA | Prev Team: Boston College »
#14 Jimmy Thierry [TE #1]: Brentwood, CA | Prev Team: Michigan »
#15 Tye Sloman [FS #1]: Tyrone, GA | Prev Team: Auburn »
#16 Neil Priest [C #2]: Joliet, IL | Prev Team: Iowa »
#17 Lyndell Mon [LG #2]: Pittsburgh, PA | Prev Team: Buffalo »
#18 Terrence Urbik [QB #2]: Lafayette, LA | Prev Team: Florida »
#19 Tyrone Carlyle [QB #3]: Wichita, KS | Prev Team: USC »
#20 Femi Unga [ILB #3]: Sachse, TX | Prev Team: Oklahoma State »
#21 Dillon Low [WR #4]: Jacksonville, FL | Prev Team: Virginia Tech »
#22 Soma Singh [EDGE #1]: Norco, CA | Prev Team: USC »
#23 Trevante Goodley [WR #5]: Tampa, FL | Prev Team: Florida State »
#24 Stephon Beckner [WR #6]: Magee, MS | Prev Team: LSU
#25 Dan Mangum [WR #7]: Windsor, CT | Prev Team: Penn State »
Top 25 Transfer Portal Classes
1. Oregon
2. Florida
3. Penn State
4. Alabama
5. Tennessee
6. Texas
7. Houston
8. Notre Dame
9. Ole Miss
10. LSU
11. BYU
12. Purdue
13. North Carolina
14. USC
15.Baylor
16. Texas A&M
17. Miami
18. Toledo
19. NC State
20. App State
21. Michigan State
22. Florida State
23. Arkansas
24. Missouri
25. Michigan
2032 Stanford Cardinal Recruiting Class
No. 11 Nationally
Willie Rudolph [ATH #8]: 6'3", 292lbs | Carrollton, GA | 4-star | 86 STR, 86 ACC, 68 BSH, 80 TKL, 75 PMV, 65 FMV, 83 SPD, 87 PUR
Brian Ireland [RG #3]: 6'2", 288lbs | Sheridan, WY | 4-star | 73 RBK, 70 PBK, 86 IBK, 79 ACC
Darren Calmelat [ATH #13]: 6'4", 222lbs | Sun Prairie, WI | 4-star
Marco Stick [FS #12]: 6'0", 203lbs | Lakewood, CA | 4-star | 85 AGI, 79 MCV, 72 ZCV, 69 PRESS, 67 CTH
Ashton Bayless [RT #16]: 6'5", 284lbs | Franklin, KY | 4-star
Alex DiMarco [C #6]: 6'3", 276lbs | Lancaster, TX | 4-star | 72 AWR, 67 RBK, 83 PBK, 74 IBK, 76 ACC
Cole Schlesinger [RT #20]: 6'6", 321lbs | Virginia Beach, VA | 4-star | 69 AWR, 62 RBK, 82 PBK, 73 IBK, 69 ACC
Emari Cashman [RG #19]: 6'3", 319lbs | Cypress, TX | 4-star
Nasir Breaston [FS #18]: 6'2", 188lbs | Arlington, TX | 4-star
Damien Yeboah [WR #77]: 5'9", 171lbs | Broken Arrow, OK | 4-star | 89 SPD, 89 ACC, 77 CTH, 79 CIT, 81 SPC, 90 AGI
Bradley Turbin [EDGE #49]: 6'2", 223lbs | Rancho Cucamonga, CA | 4-star | 82 STR, 75 HPW, 70 PUR
Stephen Flott [OLB #47]: 6'3", 219lbs | Burton, TX | 3-star | 63 AWR, 79 SPD, 88 ACC, 77 STR, 67 PRC, 76 TKL, 76 HPW, 74 PUR, 54 MCV, 80 ZCV
Kionte Keo [WR #89]: 6'4", 191lbs | Baltimore, MD | 3-star | 86 SPD, 88 ACC, 79 CTH, 85 SPC, 77 RLS
Danny Roldan [QB #25]: 6'4", 200lbs | West Hills, CA | 3-star | 66 AWR, 87 THP, 79 SAC, 74 MAC, 71 DAC, 67 SPD, 78 ACC
Kenyon Stacy [ILB #34]: 6'0", 227lbs | Winder, GA | 3-star
James Bitonio [RT #38]: 6'7", 290lbs | Spring, TX | 3-star | 64 AWR, 61 RBK, 81 PBK, 74 IBK, 63 ACC
Adrian Madden [WR #114]: 5'9", 175lbs | Roswell, GA | 3-star | 88 SPD, 88 ACC, 71 CTH, 74 CIT, 80 SPC, 76 RLS
Howie Whittaker [CB #56]: 5'10", 170lbs | Oxnard, CA | 3-star
Derek Worthy [OLB #57]: 6'1", 225lbs | Long Beach, CA | 3-star | 70 AWR, 80 SPD, 82 ACC, 64 PRC, 77 TKL, 68 MCV, 66 ZCV
Joey Ahlers [ATH #67]: 5'11", 239lbs | Fresno, CA | 3-star | 56 AWR, 89 SPD, 89 ACC, 59 PRC, 79 TKL, 75 PUR, 63 MCV, 76 ZCV
2032 Stanford Cardinal Recruiting Board
George Ogbonnaya [QB #2]: 6'0", 184lbs | Conroe, TX | 5-star
Jamerson Rasmussen [EDGE #4]: 6'3", 251lbs | Albany, GA | 5-star
Nick Vincent [FS #2]: 6'2", 213lbs | Bellflower, CA | 5-star
Jabu Igbinoghene [RG #7]: 6'2", 279lbs | Amarillo, TX | 4-star
Jahlil Stanford [RG #17]: 6'4", 291lbs | Prosper, TX | 4-star
247Sports Five-Star Commitments
#1 Charles Conte [SS #1]: 6'2", 189lbs | Grand Rapids, MI

#2 Stephen Reeshad [ATH #1]: 6'3", 200lbs | Fort Lauderdale, FL

#3 Oscar Lowery [EDGE #1]: 6'5", 220lbs | Atlanta, GA

#4 Joey Kent [CB #1]: 5'11", 183lbs | Cincinnati, OH

#5 Earl Virgin [CB #2]: 6'1", 202lbs | Harbor City, CA

#6 Cassius Moses [WR #1]: 6'4", 203lbs | Monroe, LA

#7 George Ogbpnnaya [QB #2]: 6'0", 184lbs | Conroe, TX

#8 Dalton Mihlhauser [EDGE #2]: 6'3", 241lbs | Saint Louis, MO

#9 Trevor Flowers [FS #1]: 6'0", 185lbs | Lafayette, LA

#10 Ronnie Keenan [LT #1]: 6'4", 318lbs | Lees Summit, MO

#11 Terrence Swaim [HB #1]: 6'1", 216lbs | Boonville, MO

#12 Nick Vincent [FS #1]: 6'2", 213lbs | Bellflower, CA

#13 Creed Stewart [OLB #1]: 6'0", 216lbs | Nacogdoches, TX

#14 George Hilliman [WR #2]: 6'3", 205lbs | Spring, TX

#15 Dakota Pyne [QB #3]: 6'1", 188lbs | Novi, MI

#16 Gill Parris [SS #2]: 5'11", 210lbs | Dallas, TX

#17 Josh Surratt [CB #3]: 6'2", 186lbs | Peoria, IL

#18 Terrelle Lucien [CB #4]: 6'1", 207lbs | Virginia Beach, VA

#19 Isaac Sharp [OLB #2]: 6'3", 212lbs | Humble, TX

#20 Duke Hixon [CB #5]: 6'1", 192lbs | Lexington, MS

#21 Stephen Tripucka [EDGE #3]: 6'3", 231lbs | Augusta, GA

#22 Evan Keenan [SS #3]: 6'0", 194lbs | Gurnee, IL

#23 Jimmy Earl [HB #2]: 6'1", 203lbs | High Point, NC

#24 Stephen Akbar [FS #3]: 5'11", 192lbs | Hallandale, FL

#25 Chad Wicks [DT #1]: 6'1", 290lbs | Alabaster, AL

#26 Jacoby Brewer [RG #1]: 6'3", 314lbs | Minneapolis, MN

#27 Mateo DiNapoli [CB #6]: 6'2", 209lbs | Southlake, TX

#28 Danny Volk [RT #2]: 6'7", 323lbs | Salt Lake City, UT

#29 Earl Sandidge [HB #3]: 5'10", 182lbs | Lehi, UT

#30 Brian Woods [OLB #3]: 6'1", 220lbs | Columbus, GA

#31 Keke Umenyiora [CB #7]: 6'1", 203lbs | Apokpa, FL

#32 Jamerson Rasmussen [EDGE #4]: 6'3", 251lbs | Albany, GA

Top 25 High School Recruiting Classes
1. Georgia
2. Ohio State
3. Michigan
4. USC
5. Clemson
6. Miami
7. Oklahoma
8. Nebraska
9. LSU
10. Oregon
11. Stanford
12. UCLA
13. Penn State
14. Auburn
15. Missouri
16. Washington
17. Michigan State
18. Pittsburgh
19. Ole Miss
20. Oklahoma State
21. Texas
22. Florida State
23. Notre Dame
24. Kansas State
25. Cincinnati



